क्या आप अपने दुबले पतले शरीर को लेकर चिंतित रहते है हर पल अपने शरीर
को निहारते रहते है कि मेरा शरीर फला के जैसा नहीं है मेरे डोले शोले उसके
जैसे नहीं है और आप अपने अच्छे डोले और बॉडी बनाने के लिए अगर पाउडर या
स्टेरायड लेने कि सोच रहे है तो जरा रुके पहले आप सुनिश्चित करले कि क्या
आपका शरीर वाक़ई आपकी उम्र के हिसाब से विकसित है या नहीं . आपका शारीर क्या
वाकई आपकी उम्र और वजन के हिसाब से आदर्श या नहीं .
ज्यादातर लोग अपने शरीर कि तुलना दुसरो से करते है और अपने शरीर को हीनभावना से देखते है जबकि ये जरुरी नहीं है कि दुबला होने का मतलब कोई आतंरिक कमजोरी या कोई और बीमारी है . सामान्यता ऐसे लोगो समाज में भी बड़ी अजीब नजर से देखा जाता है . लोग कहते है अबे तेरे कपडे तो खूंटे में टंगे है,तेरे में हड्डिया ही हड्डिया है ,खून कि कमी है ,तुझे टी . बी . कि बीमारी है . तुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए ,तुम्हे ज्यातर बॉडी बनाने वाले पाउडर खाने चाहिए इत्यादि . . . . . .

इतने सारे के लड़को में अब बॉडी बनाने का भूत चढ़ता है . फिर बीटा जिम ज्वाइन करता है घर में चोरी करता है और महंगे पाउडर के डिब्बे लाता है और सुबह शाम हिला-हिला के पीता है.खैर छोडो आलोचना बहुत हो चुकी अब काम की बात करते है मै ये नहीं कहता कि जिम मत करो पर भैया कम से कम ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हे जिम करनी चाहिए या नहीं।

सबसे पहले तो अपने को लेकर हींनभावना ख़त्म कर ले कि आप के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे दिमाग में है . आज हमारे सामने कई स्टैण्डर्ड है ये पता करने के कि क्या हमारा शरीर का वजन और लम्बाई आदर्श है या नहीं . इसके लिए हम BMI का यूज़ करते है . BMI का फूल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है सामान्यता १८. ६ से २४. ६ तक आदर्श माना जाता है .
अपना BMI मापने के लिए आप यहाँ क्लिक करे
अपना BMI मापने के लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी जैसे आपका वजन और आपका उम्र के साल .
सामान्यता BMI का फार्मूला होता है

BMI=WIGHT (KG )/HIGHT(CM)
इस तरह हम अपने आदर्श BMI का पता कर सकते है और तमाम तरह कि भ्रान्तियो से छुटकारा पा सकते है .
ज्यादातर लोग अपने शरीर कि तुलना दुसरो से करते है और अपने शरीर को हीनभावना से देखते है जबकि ये जरुरी नहीं है कि दुबला होने का मतलब कोई आतंरिक कमजोरी या कोई और बीमारी है . सामान्यता ऐसे लोगो समाज में भी बड़ी अजीब नजर से देखा जाता है . लोग कहते है अबे तेरे कपडे तो खूंटे में टंगे है,तेरे में हड्डिया ही हड्डिया है ,खून कि कमी है ,तुझे टी . बी . कि बीमारी है . तुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए ,तुम्हे ज्यातर बॉडी बनाने वाले पाउडर खाने चाहिए इत्यादि . . . . . .
इतने सारे के लड़को में अब बॉडी बनाने का भूत चढ़ता है . फिर बीटा जिम ज्वाइन करता है घर में चोरी करता है और महंगे पाउडर के डिब्बे लाता है और सुबह शाम हिला-हिला के पीता है.खैर छोडो आलोचना बहुत हो चुकी अब काम की बात करते है मै ये नहीं कहता कि जिम मत करो पर भैया कम से कम ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हे जिम करनी चाहिए या नहीं।
सबसे पहले तो अपने को लेकर हींनभावना ख़त्म कर ले कि आप के शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे दिमाग में है . आज हमारे सामने कई स्टैण्डर्ड है ये पता करने के कि क्या हमारा शरीर का वजन और लम्बाई आदर्श है या नहीं . इसके लिए हम BMI का यूज़ करते है . BMI का फूल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है सामान्यता १८. ६ से २४. ६ तक आदर्श माना जाता है .
अपना BMI मापने के लिए आप यहाँ क्लिक करे
अपना BMI मापने के लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी जैसे आपका वजन और आपका उम्र के साल .
सामान्यता BMI का फार्मूला होता है
BMI=WIGHT (KG )/HIGHT(CM)
इस तरह हम अपने आदर्श BMI का पता कर सकते है और तमाम तरह कि भ्रान्तियो से छुटकारा पा सकते है .
Country | Average BMI | Male BMI | Female BMI | Ratio of male to female BMI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 21.01 | 21.36 | 20.65 | 1.034 | ||||
Albania | 24.53 | 27.60 | 21.45 | 1.287 | ||||
Algeria | 23.87 | 24.38 | 23.36 | 1.044 | ||||
Angola | 22.73 | 23.24 | 22.22 | 1.046 | ||||
Argentina | 26.44 | 27.76 | 25.11 | 1.106 | ||||
Armenia | 24.26 | 25.72 | 22.80 | 1.128 | ||||
Australia | 26.10 | 27.24 | 24.95 | 1.092 | ||||
Austria | 25.00 | 26.97 | 23.03 | 1.171 | ||||
Azerbaijan | 24.65 | 26.21 | 23.08 | 1.136 | ||||
Bahamas | 27.09 | 27.60 | 26.57 | 1.039 | ||||
Bahrain | 26.33 | 27.97 | 24.69 | 1.133 | ||||
Bangladesh | 20.32 | 21.00 | 19.63 | 1.070 | ||||
Barbados | 27.70 | 26.84 | 28.55 | 0.940 | ||||
Belarus | 26.72 | 26.32 | 27.11 | 0.971 | ||||
Belgium | 24.15 | 25.93 | 22.36 | 1.160 | ||||
Belize | 26.09 | 26.60 | 25.58 | 1.040 | ||||
Benin | 22.48 | 22.52 | 22.43 | 1.004 | ||||
Bhutan | 20.37 | 20.88 | 19.85 | 1.052 | ||||
Bolivia | 25.86 | 26.07 | 25.65 | 1.016 | ||||
Bosnia and Herzegovina | 23.94 | 26.18 | 21.69 | 1.207 | ||||
Botswana | 24.45 | 24.96 | 23.94 | 1.043 | ||||
Brazil | 24.79 | 25.85 | 23.72 | 1.090 | ||||
Brunei | 22.67 | 23.18 | 22.16 | 1.046 | ||||
Bulgaria | 23.77 | 26.53 | 21.01 | 1.263 | ||||
Burkina Faso | 21.25 | 21.86 | 20.64 | 1.059 | ||||
Burundi | 20.40 | 20.91 | 19.89 | 1.051 | ||||
Cambodia | 21.51 | 22.30 | 20.72 | 1.076 | ||||
Cameroon | 24.70 | 26.65 | 22.75 | 1.171 | ||||
Canada | 25.70 | 27.04 | 24.36 | 1.110 | ||||
Cape Verde | 23.44 | 23.95 | 22.93 | 1.044 | ||||
Central African Republic | 20.99 | 20.97 | 21.01 | 0.998 | ||||
Chad | 21.42 | 22.04 | 20.80 | 1.060 | ||||
Chile | 26.05 | 25.94 | 26.15 | 0.992 | ||||
China | 22.86 | 23.78 | 21.93 | 1.084 | ||||
Colombia | 24.94 | 26.30 | 23.58 | 1.115 | ||||
Comoros | 22.99 | 23.39 | 22.59 | 1.035 | ||||
Congo | 21.91 | 22.30 | 21.52 | 1.036 | ||||
Costa Rica | 24.87 | 26.06 | 23.68 | 1.101 | ||||
Côte d'Ivoire | 22.03 | 21.64 | 22.42 | 0.965 | ||||
Croatia | 26.61 | 30.21 | 23.00 | 1.313 | ||||
Cuba | 25.64 | 26.78 | 24.49 | 1.094 | ||||
Cyprus | 26.70 | 27.21 | 26.18 | 1.039 | ||||
Czech Republic | 23.78 | 26.50 | 21.06 | 1.258 | ||||
Denmark | 24.24 | 25.75 | 22.73 | 1.133 | ||||
Djibouti | 22.96 | 23.47 | 22.44 | 1.046 | ||||
Dominican Republic | 25.45 | 25.55 | 25.34 | 1.008 | ||||
DR Congo | 20.25 | 20.76 | 19.74 | 1.052 | ||||
East Timor | 20.72 | 21.23 | 20.20 | 1.051 | ||||
Ecuador | 25.58 | 26.09 | 25.06 | 1.041 | ||||
Egypt | 26.70 | 27.14 | 26.25 | 1.034 | ||||
El Salvador | 25.80 | 26.31 | 25.28 | 1.041 | ||||
Equatorial Guinea | 24.75 | 25.26 | 24.24 | 1.042 | ||||
Eritrea | 19.85 | 20.27 | 19.43 | 1.043 | ||||
Estonia | 23.06 | 25.21 | 20.90 | 1.206 | ||||
Ethiopia | 20.46 | 20.97 | 19.94 | 1.052 | ||||
Fiji | 24.99 | 25.25 | 24.72 | 1.021 | ||||
Finland | 25.06 | 26.76 | 23.36 | 1.146 | ||||
France | 23.56 | 24.90 | 22.22 | 1.121 | ||||
Gabon | 23.40 | 23.75 | 23.05 | 1.030 | ||||
Gambia | 21.73 | 21.94 | 21.52 | 1.020 | ||||
Georgia | 25.27 | 25.78 | 24.75 | 1.042 | ||||
Germany | 25.32 | 27.17 | 23.46 | 1.158 | ||||
Ghana | 23.15 | 24.64 | 21.65 | 1.138 | ||||
Greece | 26.13 | 27.68 | 24.57 | 1.127 | ||||
Grenada | 26.43 | 26.94 | 25.91 | 1.040 | ||||
Guatemala | 25.88 | 26.42 | 25.34 | 1.043 | ||||
Guinea | 22.06 | 22.41 | 21.71 | 1.032 | ||||
Guinea-Bissau | 21.04 | 21.55 | 20.53 | 1.050 | ||||
Guyana | 25.10 | 25.61 | 24.59 | 1.041 | ||||
Haiti | 23.12 | 22.21 | 24.03 | 0.924 | ||||
Honduras | 25.12 | 25.63 | 24.61 | 1.041 | ||||
Hungary | 24.45 | 26.50 | 22.39 | 1.184 | ||||
Iceland | 25.93 | 26.80 | 25.06 | 1.069 | ||||
India | 21.05 | 22.50 | 19.60 | 1.148 | ||||
Indonesia | 21.59 | 21.91 | 21.26 | 1.031 | ||||
Iran | 24.28 | 25.21 | 23.35 | 1.080 | ||||
Iraq | 24.53 | 25.04 | 24.01 | 1.043 | ||||
Ireland | 24.40 | 26.14 | 22.65 | 1.154 | ||||
Israel | 25.05 | 26.72 | 23.37 | 1.143 | ||||
Italy | 23.49 | 25.78 | 21.19 | 1.217 | ||||
Jamaica | 26.21 | 24.82 | 27.60 | 0.899 | ||||
Japan | 21.93 | 23.52 | 20.34 | 1.156 | ||||
Jordan | 25.09 | 26.65 | 23.52 | 1.133 | ||||
Kazakhstan | 22.99 | 25.02 | 20.96 | 1.194 | ||||
Kenya | 21.41 | 21.59 | 21.23 | 1.017 | ||||
Kuwait | 27.92 | 28.77 | 27.07 | 1.063 | ||||
Kyrgyzstan | 22.90 | 23.99 | 21.80 | 1.100 | ||||
Laos | 21.99 | 22.50 | 21.48 | 1.047 | ||||
Latvia | 23.73 | 25.38 | 22.07 | 1.150 | ||||
Lebanon | 24.57 | 26.60 | 22.54 | 1.180 | ||||
Lesotho | 24.56 | 22.96 | 26.16 | 0.878 | ||||
Liberia | 21.00 | 21.51 | 20.49 | 1.050 | ||||
Libya | 26.06 | 26.57 | 25.55 | 1.040 | ||||
Lithuania | 24.29 | 26.44 | 22.14 | 1.194 | ||||
Luxembourg | 25.06 | 25.60 | 24.51 | 1.044 | ||||
Macedonia | 23.81 | 24.25 | 23.36 | 1.038 | ||||
Madagascar | 21.60 | 22.31 | 20.89 | 1.068 | ||||
Malawi | 21.96 | 22.02 | 21.90 | 1.005 | ||||
Malaysia | 22.58 | 23.06 | 22.09 | 1.044 | ||||
Maldives | 22.21 | 23.54 | 20.88 | 1.127 | ||||
Mali | 22.18 | 22.11 | 22.24 | 0.994 | ||||
Malta | 26.04 | 27.91 | 24.17 | 1.155 | ||||
Mauritania | 23.74 | 24.17 | 23.30 | 1.037 | ||||
Mauritius | 24.46 | 25.05 | 23.87 | 1.049 | ||||
Mexico | 26.54 | 27.70 | 25.37 | 1.092 | ||||
Micronesia | 32.82 | 32.80 | 32.84 | 0.999 | ||||
Moldova | 25.24 | 25.75 | 24.73 | 1.041 | ||||
Mongolia | 25.94 | 24.78 | 27.10 | 0.914 | ||||
Morocco | 23.76 | 23.71 | 23.80 | 0.996 | ||||
Mozambique | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 1.000 | ||||
Myanmar | 22.40 | 22.91 | 21.89 | 1.047 | ||||
Namibia | 22.00 | 22.01 | 21.99 | 1.001 | ||||
Nepal | 20.55 | 20.82 | 20.27 | 1.027 | ||||
Netherlands | 24.14 | 25.72 | 22.56 | 1.140 | ||||
New Zealand | 26.61 | 27.55 | 25.67 | 1.073 | ||||
Nicaragua | 25.61 | 25.83 | 25.38 | 1.018 | ||||
Niger | 21.49 | 22.27 | 20.71 | 1.075 | ||||
Nigeria | 22.88 | 23.98 | 21.77 | 1.102 | ||||
North Korea | 20.78 | 21.29 | 20.27 | 1.050 | ||||
Norway | 24.69 | 26.28 | 23.10 | 1.138 | ||||
Oman | 24.15 | 25.41 | 22.89 | 1.110 | ||||
Pakistan | 21.53 | 21.92 | 21.14 | 1.037 | ||||
Panama | 26.16 | 26.67 | 25.65 | 1.040 | ||||
Papua New Guinea | 23.79 | 23.16 | 24.41 | 0.949 | ||||
Paraguay | 25.32 | 25.83 | 24.81 | 1.041 | ||||
Peru | 25.23 | 25.87 | 24.59 | 1.052 | ||||
Philippines | 22.35 | 22.73 | 21.96 | 1.035 | ||||
Poland | 23.21 | 25.88 | 20.54 | 1.260 | ||||
Portugal | 24.59 | 26.49 | 22.69 | 1.167 | ||||
Qatar | 27.47 | 27.98 | 26.96 | 1.038 | ||||
Romania | 22.98 | 24.62 | 21.33 | 1.154 | ||||
Russian Federation | 23.25 | 24.80 | 21.69 | 1.143 | ||||
Rwanda | 21.67 | 21.15 | 22.19 | 0.953 | ||||
Saint Lucia | 25.23 | 24.59 | 25.86 | 0.951 | ||||
Samoa | 28.34 | 28.79 | 27.88 | 1.033 | ||||
São Tomé and Príncipe | 21.75 | 22.26 | 21.24 | 1.048 | ||||
Saudi Arabia | 26.11 | 27.88 | 24.33 | 1.146 | ||||
Senegal | 22.68 | 23.73 | 21.62 | 1.098 | ||||
Sierra Leone | 23.45 | 23.87 | 23.03 | 1.036 | ||||
Singapore | 22.19 | 22.80 | 21.58 | 1.057 | ||||
Slovakia | 25.34 | 25.85 | 24.83 | 1.041 | ||||
Slovenia | 25.38 | 25.89 | 24.87 | 1.041 | ||||
Solomon Islands | 27.34 | 27.85 | 26.83 | 1.038 | ||||
Somalia | 20.48 | 20.99 | 19.97 | 1.051 | ||||
South Africa | 24.96 | 24.95 | 24.97 | 0.999 | ||||
South Korea | 24.06 | 25.34 | 22.78 | 1.112 | ||||
Spain | 24.52 | 26.47 | 22.57 | 1.173 | ||||
Sri Lanka | 20.51 | 21.44 | 19.57 | 1.096 | ||||
St Vincent and the Grenadines | 26.04 | 26.55 | 25.53 | 1.040 | ||||
Sudan | 21.97 | 22.48 | 21.46 | 1.048 | ||||
Suriname | 25.71 | 26.22 | 25.20 | 1.040 | ||||
Swaziland | 23.39 | 23.90 | 22.88 | 1.045 | ||||
Sweden | 24.54 | 26.11 | 22.97 | 1.137 | ||||
Switzerland | 24.94 | 25.47 | 24.40 | 1.044 | ||||
Syria | 25.00 | 25.51 | 24.49 | 1.042 | ||||
Tajikistan | 25.21 | 25.72 | 24.70 | 1.041 | ||||
Tanzania | 21.83 | 21.87 | 21.78 | 1.004 | ||||
Thailand | 22.34 | 23.36 | 21.32 | 1.096 | ||||
Togo | 22.22 | 22.72 | 21.72 | 1.046 | ||||
Tonga | 32.90 | 32.03 | 33.77 | 0.948 | ||||
Trinidad and Tobago | 26.90 | 26.46 | 27.33 | 0.968 | ||||
Tunisia | 23.86 | 24.63 | 23.08 | 1.067 | ||||
Turkey | 24.92 | 25.33 | 24.50 | 1.034 | ||||
Turkmenistan | 23.55 | 25.13 | 21.96 | 1.144 | ||||
Uganda | 21.53 | 21.03 | 22.02 | 0.955 | ||||
Ukraine | 23.34 | 24.84 | 21.84 | 1.137 | ||||
United Arab Emirates | 26.66 | 27.60 | 25.71 | 1.074 | ||||
United Kingdom | 26.19 | 27.62 | 24.76 | 1.116 | ||||
United States | 27.82 | 28.64 | 27.00 | 1.061 | ||||
Uruguay | 25.06 | 26.88 | 23.24 | 1.157 | ||||
Uzbekistan | 23.80 | 24.99 | 22.60 | 1.106 | ||||
Vanuatu | 25.53 | 26.46 | 24.60 | 1.076 | ||||
Venezuela | 26.19 | 27.52 | 24.86 | 1.107 | ||||
Vietnam | 19.96 | 21.18 | 18.73 | 1.131 | ||||
Yemen | 22.07 | 22.91 | 21.22 | 1.080 | ||||
Zambia | 21.02 | 21.02 | 21.01 | 1.000 | ||||
Zimbabwe | 22.38 | 21.70 | 23.06 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें